• <mark id="ukqyg"><legend id="ukqyg"></legend></mark>
    <source id="ukqyg"><listing id="ukqyg"><rt id="ukqyg"></rt></listing></source><tt id="ukqyg"></tt>

            <b id="ukqyg"><legend id="ukqyg"></legend></b>
            藍牙語音遙控器
            藍牙耳機
            其它藍牙產品
            WiFi模塊和芯片
            硅麥
            晶體
            輸出信號 進聲
            方式
            產品
            型號
            產品尺寸
            (mm)
            靈敏度
            (dBV/Pa)
            靈敏度公差(dBV/Pa) 信噪比dB(A) AOP(dB SPL) 產品特點 包裝數量(pcs) 主要應用市場 產品
            狀態
            模擬 前進聲 IM2418T421-G22A 2.40*1.90*1.25 -42 ±1/±3 60 128 小尺寸高信噪比 5000/R ANC,ENC降噪 量產
            IM2418T421-N22B 2.40*1.90*0.95 -42 ±1/±3 57 128 小尺寸通話標準產品 5700/R 通話應用 送樣
            IM2718T421-G11 2.75*1.85*0.95 -42 ±1/±3 60 130 高AOP值低功耗 5700/R ANC,ENC降噪 量產
            IM2718T381-G21A 2.75*1.85*1.25 -38 ±1/±3 63 125 高靈敏度、高信噪比 5000/R ANC,ENC降噪 量產
            IM2718T381-M21C 2.75*1.85*1.00 -38 ±1/±3 63 125 高靈敏度、高信噪比 5700/R ANC,ENC降噪 送樣
            IM2718T421-N22A 2.75*1.85*0.95 -42 ±1/±3 58 128 通話標準產品 5700/R 通話應用 量產
            IM3722T421-N22A 3.76*2.24*1.10 -42 ±1/±3 58 128 通話標準產品 5700/R 通話應用 量產
            IM3729T421-G20A 3.76*2.95*1.10 -42 ±1/±3 60 126 高信噪比通話標準品 5700/R 通話應用 量產
            IM3729T421-N22A 3.76*2.95*1.10 -42 ±1/±3 57 128 通話標準品 5700/R 通話應用 量產
            后進音 IM2516B381-G22A 2.50*1.60*0.95 -38 ±1/±3 61 126 小尺寸高信噪比 5700/R ANC,ENC降噪 量產
            IM2718B381-N22A 2.75*1.85*0.95 -38 ±1/±3 62 126 通話標準品 5700/R 通話應用 量產
            IM2718B381-N23C 2.75*1.85*1.10 -38 ±1/±3 65 123 高信噪比 5700/R ANC,ENC降噪 送樣
            IM2819B381-G21A 2.75*1.85*0.95 -38 ±1/±3 63 125 高信噪比 5700/R ANC,ENC降噪 量產
            IM2819B381-N22A 2.75*1.85*0.95 -38 ±1/±3 62 126 通話標準品 5700/R 通話應用 量產
            IM2819B381-N23C 2.75*1.85*1.10 -38 ±1/±3 65 123 高信噪比 5700/R ANC,ENC降噪 送樣
            IM3526B381-G20A 3.50*2.65*0.98 -38 ±1±3 65 125 高信噪比 5700/R ANC,ENC降噪 量產
            IM3729B381-N22A 3.76*2.95*1.10 -38 ±1±3 62 126 通話標準品 5700/R 通話應用 量產
            IM3729B381-G20A 3.76*2.95*1.10 -38 ±1/±3 65 125 高信噪比 5700/R ANC,ENC降噪 量產
            數字(PDM) 前進聲 IM2718T263-GA1 2.75*1.85*1.25 -26 ±1±3 61 120 小尺寸高信噪比 5000/R ANC,ENC降噪 量產
            IM4030T263-GA0 4.00*3.00*1.10 -26 ±1/±3 60 120 通話標準品 5700/R 通話應用 量產
            IM4030T261-MK1 4.00*3.00*1.00 -26 ±1/±3 65 120 高信噪比標準品 5700/R ANC,ENC降噪 量產
            IM4737T263-NA0 4.72*3.76*1.25 -26 ±1/±3 60 120 通話標準品 5700/R 通話應用 量產
            IM4737T263-GA1 4.72*3.76*1.25 -26 ±1/±3 62.5 120 高信噪比 5700/R ANC,ENC降噪 量產
            后進音 IM2718B263-GA1 2.75*1.85*0.95 -26 ±1/±3 62 120 小尺寸高信噪比 5700/R ANC,ENC降噪 送樣
            IM3526B263-NA0 3.50*2.65*0.98 -26 ±1/±3 65 120 高信噪比標準品 5700/R ANC,ENC降噪 量產
            IM4030B263-NA0 4.00*3.00*1.10 -26 ±1/±3 65 120 高信噪比標準品 5700/R ANC,ENC降噪 量產
            rm新时代足球交易平台-搜狗应用
          1. <mark id="ukqyg"><legend id="ukqyg"></legend></mark>
            <source id="ukqyg"><listing id="ukqyg"><rt id="ukqyg"></rt></listing></source><tt id="ukqyg"></tt>

                    <b id="ukqyg"><legend id="ukqyg"></legend></b>
                    RM新时代官方网站 TG动画官网入口 RM新时代赚钱项目
                  1. <mark id="ukqyg"><legend id="ukqyg"></legend></mark>
                    <source id="ukqyg"><listing id="ukqyg"><rt id="ukqyg"></rt></listing></source><tt id="ukqyg"></tt>

                            <b id="ukqyg"><legend id="ukqyg"></legend></b>
                            买波胆在哪个app上面买 TG平台网址 淘金网app下载 竞彩足球app免费下载-网上买足球哪个平台-竞彩官方软件下载 足球反波胆跑路前兆